月次受注額
¥2.8億
▲ 12.4% 前月比
進行中商談
143件
▲ 8件 今週
在庫アラート
7品目
要緊急発注
設備稼働率
96.8%
▲ 0.3pt
月次売上推移(2026年)
営業所別売上(今月)
⚠️ アラートボード
在庫切れ - Q212-T (デンソーウェーブ) 在庫0個 発注点5個
在庫切れ - KV-8000 (キーエンス) 在庫1個 発注点10個
保守期限 - 日本アイリッヒ製造ライン PLC 2026/11/05
保守期限 - 株式会社コクサン インバータ 2026/11/12
見積期限 - Q-2026-0482 東京精機様 期限3日前
📊 カテゴリ別売上
最新受注一覧
| 受注番号 | 顧客名 | 品目 | 金額 | 受注経路 | ステータス | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RO-2026-1892 | 日本アイリッヒ㈱ | デンソーウェーブ QR読取機 Q412 | ¥284,000 | FAX | 承認済 | 田中 |
| RO-2026-1891 | ㈱コクサン | キーエンス KV-8000 PLCユニット | ¥1,240,000 | メール | 審査中 | 佐藤 |
| RO-2026-1890 | 東京精機㈱ | オムロン CP2E-N60 + タッチパネル | ¥398,000 | FAX | 承認済 | 鈴木 |
| RO-2026-1889 | 関東製造㈱ | 安川電機 SGD7S サーボドライバ | ¥2,100,000 | 電話 | 出荷準備 | 山田 |
| RO-2026-1888 | 埼玉エンジ㈱ | SMC 空圧機器セット | ¥540,000 | メール | 出荷済 | 田中 |
FAX原稿 AI-OCR解析
📄
FAX受信データをクリックして解析
デンソーウェーブ・キーエンス等の発注書を自動読取
解析結果
OCR解析後に表示されます
受信メール一覧
| 受信日時 | 差出人 | 件名 | AI判定 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 10/28 09:12 | purchase@kokusan.co.jp | 【発注書】PLCユニット KV-8000 5台 | 発注書 | |
| 10/28 08:45 | somu@ayrlich.co.jp | RE: 先日の見積もりについて | 問合せ | |
| 10/27 17:23 | order@tokyo-seiki.jp | タッチパネル追加発注のご依頼 | 発注書 |
電話受注入力
顧客名
品番
数量
担当者
備考
受注一覧
| 受注番号 | 顧客名 | 品番 | 品名 | 数量 | 単価 | 金額 | ステータス | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RO-2026-1892 | 日本アイリッヒ㈱ | Q412-T | QRコードリーダ | 2 | ¥142,000 | ¥284,000 | 承認済 | |
| RO-2026-1891 | ㈱コクサン | KV-8000 | PLC本体ユニット | 5 | ¥248,000 | ¥1,240,000 | 審査中 | |
| RO-2026-1890 | 東京精機㈱ | CP2E-N60DT | CP2Eシリーズ PLC | 3 | ¥86,000 | ¥258,000 | 承認済 | |
| RO-2026-1889 | 関東製造㈱ | SGD7S-1R6A | サーボドライバ | 10 | ¥210,000 | ¥2,100,000 | 出荷済 | |
| RO-2026-1888 | 埼玉エンジ㈱ | CDQSB12-10D | 薄形シリンダ | 50 | ¥10,800 | ¥540,000 | 出荷済 |
見積基本情報
顧客選択
見積番号
有効期限
担当者
🤖 AIアドバイザー
顧客を選択すると、AIがおすすめ商品と過去の取引パターンを分析します。
見積明細
| 品番 | 品名 | メーカー | 数量 | 単価 | 小計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q412-T | QRコードリーダ | デンソーウェーブ | ¥142,000 | ¥284,000 | ||
| CP2E-N60DT | PLC CP2Eシリーズ | オムロン | ¥86,000 | ¥258,000 |
小計: ¥542,000
消費税(10%): ¥54,200
合計: ¥596,200
カテゴリ別在庫金額
在庫サマリ
1,284
総SKU数
¥4.2億
在庫評価額
7
在庫切れ
23
在庫少
在庫一覧
| 品番 | 品名 | メーカー | カテゴリ | 在庫数 | 発注点 | ステータス | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KV-8000 | PLCシリーズ本体ユニット | キーエンス | PLC | 1 | 10 | 在庫切れ | |
| Q212-T | QRコードリーダ | デンソーウェーブ | センサー | 0 | 5 | 在庫切れ | |
| SGD7S-1R6A | Σ-7シリーズ サーボドライバ | 安川電機 | サーボ | 8 | 5 | 在庫あり | |
| FS-N11N | ファイバセンサアンプ | キーエンス | センサー | 34 | 20 | 在庫あり | |
| FR-A820-0.4K | 汎用インバータ | 三菱電機 | インバータ | 6 | 10 | 在庫少 | |
| G9SA-321-T | 安全リレーユニット | オムロン | 安全機器 | 12 | 8 | 在庫あり | |
| GP8-A00 | 小型多関節ロボット | ファナック | ロボット | 2 | 3 | 在庫少 |
主要取引メーカー(8社)
📋
発注書
クリックしてアップロード
📦
納品書
クリックしてアップロード
🧾
請求書
クリックしてアップロード
照合履歴
| 照合日 | 発注番号 | メーカー | 金額 | 結果 | 処理者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 | PO-2026-0892 | オムロン | ¥398,000 | ✓ 全件一致 | 田中 |
| 2026/10/26 | PO-2026-0891 | 安川電機 | ¥2,100,000 | ✓ 全件一致 | 佐藤 |
| 2026/10/25 | PO-2026-0890 | SMC | ¥540,000 | △ 要確認 | 鈴木 |
| 2026/10/24 | PO-2026-0889 | 三菱電機 | ¥780,000 | ✓ 全件一致 | 山田 |
📍 関東エリア営業所マップ
本社(神田)
千葉営業所
さいたま営業所
多摩営業所
狭山営業所
相模原営業所
つくば営業所
横浜営業所
成田営業所
● 本社 ● 営業所
今日の訪問予定
日本アイリッヒ株式会社
10:00〜 / さいたま市大宮区
株式会社コクサン
14:00〜 / 埼玉県鴻巣市
東京精機株式会社
16:00〜 / 東京都台東区
顧客・商談一覧
| 顧客名 | 業種 | 商談ステータス | 商談金額 | 最終訪問 | 次回予定 | 担当 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本アイリッヒ㈱ | 製造業 | 提案中 | ¥3,200,000 | 2026/10/21 | 2026/10/28 | 田中 | |
| ㈱コクサン | 精密機器 | 交渉中 | ¥8,400,000 | 2026/10/18 | 2026/10/28 | 佐藤 | |
| 東京精機㈱ | 機械製造 | 受注済 | ¥1,240,000 | 2026/10/25 | 2026/11/05 | 鈴木 | |
| 関東製造㈱ | 自動車部品 | 提案中 | ¥12,000,000 | 2026/10/20 | 2026/11/01 | 山田 | |
| 埼玉エンジ㈱ | 設備製造 | 休眠 | - | 2026/08/30 | 未定 | 田中 |
期限超過 - 日本アイリッヒ 製造ライン1 PLCバッテリ交換 (期限: 2026/10/20)
7日以内 - 株式会社コクサン インバータ定期点検 (期限: 2026/11/04)
📅 保守スケジュール (11月)
日
月
火
水
木
金
土
保守統計
納入機器一覧
| 顧客名 | 機器名 | 品番 | 設置日 | 次回保守日 | ステータス | 担当 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本アイリッヒ㈱ | PLCユニット(製造ライン1) | KV-8000 | 2022/04/01 | 2026/10/20 | 期限超過 | 田中 | ||
| ㈱コクサン | インバータ | FR-A820-0.4K | 2021/08/15 | 2026/11/04 | 期限迫り | 佐藤 | ||
| 東京精機㈱ | サーボシステム | SGD7S-1R6A | 2023/11/20 | 2027/02/20 | 正常 | 鈴木 | ||
| 関東製造㈱ | 安全リレーユニット | G9SA-321-T | 2024/03/10 | 2026/12/10 | 正常 | 山田 | ||
| 埼玉エンジ㈱ | QRコードリーダ | Q412-T | 2022/07/01 | 2026/11/12 | 期限迫り | 田中 |
🤖
ライトAIアシスタント
● オンライン
よく使う質問
AI活用実績(今月)
284
AI質問数
47
OCR処理件数
96%
OCR精度
3.2h
削減工数/日
資格期限アラート: 田中(第一種電気工事士) 2026/12/31、佐藤(機械保全技能士) 2026/11/30 の更新が必要です
資格保有状況
| 資格名 | 保有人数 | 期限切れ | 期限迫り | 有効 |
|---|---|---|---|---|
| FA機器取扱資格 | 52名 | 0 | 3 | 49 |
| 第一種電気工事士 | 18名 | 0 | 2 | 16 |
| 機械保全技能士 | 24名 | 0 | 1 | 23 |
| PLC認定技術者 | 31名 | 0 | 0 | 31 |
| ロボット安全教育修了 | 15名 | 0 | 0 | 15 |